
| Bearing No. | I.D (d) | O.D (D) | Width (B) | Load Rating | Contact Angle | Radius rs(min) | Weight (KG) | |
| Cor | Cr | |||||||
| 4P6804 | 20 | 32 | 7 | 2230 | 3480 | 25° | 0.3 | 0.020 |
| 4P6805 | 25 | 37 | 7 | 2940 | 4280 | 25° | 0.3 | 0.022 |
| 4P6806 | 30 | 42 | 7 | 3150 | 4000 | 25° | 0.3 | 0.026 |
| 4P6807 | 35 | 47 | 7 | 3600 | 4270 | 25° | 0.3 | 0.030 |
| 4P6808 | 40 | 52 | 7 | 3890 | 4400 | 25° | 0.3 | 0.033 |
| 4P6809 | 45 | 58 | 7 | 4170 | 4510 | 25° | 0.3 | 0.040 |
| 4P6906 | 30 | 47 | 9 | 5010 | 7240 | 25° | 0.3 | 0.050 |
| 4P6907 | 35 | 55 | 10 | 7160 | 10400 | 25° | 0.6 | 0.075 |
| 4P6909 | 45 | 68 | 12 | 10140 | 13480 | 25° | 0.6 | 0.128 |
Deep Groove Ball Bearings & Motor Bearings Manufacturer | NKMB








